通知公告 >> 正文
机电实验教学示范中心设备清单(价格1000元及以上)
日期:2021-11-30 00:00:00 发布人:nclgmsg
| 机电实验教学示范中心设备清单(价格1000元及以上) | ||||||||
| 实验室名称 | 设备名称 | 型号 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) | 购置时间 | 使用单位 | 存放地点 |
| 电子实验室 | 低频信号源 | SM-1641 | 1500 | 25 | 37500 | 200411 | 机电工程学院 | 新教学楼226 |
| 电子实验室 | 示波器(20MHZ) | V-252A | 1580 | 25 | 39500 | 200411 | 机电工程学院 | 新教学楼226 |
| 电子实验室 | 模电箱 | GS-II | 1200 | 25 | 30000 | 200411 | 机电工程学院 | 新教学楼226 |
| 电子实验室 | 数电实验箱 | GM-II | 1500 | 25 | 37500 | 200411 | 机电工程学院 | 新教学楼226 |
| 电工实验室1 | 电工技术实验装置 | DGJ-2型 | 13300 | 7 | 93100 | 200207 | 机电工程学院 | 新教学楼217 |
| 电工实验室1 | 电工技术实验装置 | DGJ-2型"航天" | 13000 | 5 | 65000 | 200207 | 机电工程学院 | 新教学楼217 |
| 电工实验室1 | 电工技术实验装置 | GDDS-3 | 9500 | 18 | 171000 | 200411 | 机电工程学院 | 新教学楼217 |
| 电工实验室2 | 电工技术实验装置 | GDDS-3 | 9500 | 30 | 285000 | 200411 | 机电工程学院 | 新教学楼219 |
| 电工实验室2 | 电机及电气技术实验装置 | 力控HKDQ-1型 | 58800 | 2 | 117600 | 202009 | 机电工程学院 | 新教学楼219 |
| 机械原理与设计陈列室 | 模具套装 | HTWJ | 33900 | 1 | 33900 | 200411 | 机电工程学院 | 新教学楼218 |
| 机械原理与设计陈列室 | 动平衡原理实验台 | THMPH-1 | 30000 | 1 | 30000 | 201207 | 机电工程学院 | 新教学楼218 |
| 机械原理与设计陈列室 | 机械原理机构部件 | TJ-78 | 33900 | 1 | 33900 | 200411 | 机电工程学院 | 新教学楼218 |
| 机械原理与设计陈列室 | 机械原理机构部件 | TJF-20 | 39600 | 1 | 39600 | 200411 | 机电工程学院 | 新教学楼218 |
| 机械原理与设计陈列室 | 圆锥圆柱齿轮减速器 | 330*180*250 | 880 | 15 | 13200 | 201707 | 机电工程学院 | 新教学楼218 |
| 机械原理与设计陈列室 | 蜗杆减速器 | 280*140*30 | 760 | 15 | 11400 | 201707 | 机电工程学院 | 新教学楼218 |
| 机械原理与设计陈列室 | 配套拆装工具 | 标准 | 55 | 30 | 1650 | 201707 | 机电工程学院 | 新教学楼218 |
| 机械原理与设计陈列室 | 单级减速器 | 230*200*170 | 680 | 15 | 10200 | 201707 | 机电工程学院 | 新教学楼218 |
| 机械原理与设计陈列室 | 二级减速器 | 330*575*1460 | 860 | 15 | 12900 | 201707 | 机电工程学院 | 新教学楼218 |
| 机床电气控制/互换性与技术测量实验室 | 偏摆检查仪 | 5017 | 2300 | 2 | 4600 | 200411 | 机电工程学院 | 新教学楼215 |
| 机床电气控制/互换性与技术测量实验室 | 投影万能测长仪 | JD18 | 33000 | 1 | 33000 | 200411 | 机电工程学院 | 新教学楼215 |
| 机床电气控制/互换性与技术测量实验室 | 互换性技术测量仪器 | 标准 | 2950 | 40 | 118000 | 201707 | 机电工程学院 | 新教学楼215 |
| 机床电气控制/互换性与技术测量实验室 | 万能铣床电气技能实训考核装置 | KH-X62W | 20000 | 2 | 40000 | 201206 | 机电工程学院 | 新教学楼215 |
| 液压与气压传动实验室 | 液压与气压传动综合实验装置 | THYYQ-1 | 112000 | 2 | 224000 | 201206 | 机电工程学院 | 汽车服务技术实训基地 |
| 传感自动控制实验室 | 典型传感器特性综合实验仪 | THQC-1 | 7000 | 8 | 56000 | 201206 | 机电工程学院 | 新教学楼227 |
| 传感自动控制实验室 | 示波器(20MHZ) | V-252A | 1580 | 8 | 12640 | 200411 | 机电工程学院 | 新教学楼227 |
| 自动控制理论实验室 | 控制理论实验箱 | THKKL-3 | 2000 | 10 | 20000 | 201206 | 机电工程学院 | 新教学楼225 |
| 自动控制理论实验室 | 数字示波器 | GDS1022 | 2000 | 10 | 20000 | 201206 | 机电工程学院 | 新教学楼225 |
| PLC可编程控制实验室 | 电脑 | 清华同方 | 4600 | 25 | 115000 | 200403 | 机电工程学院 | 新教学楼209 |
| PLC可编程控制实验室 | 实验箱 | 达爱思PLC-30 | 3900 | 27 | 105300 | 200403 | 机电工程学院 | 新教学楼209 |
| PLC可编程控制实验室 | 宏基计算机 | 730 | 3350 | 40 | 134000 | 201707 | 机电工程学院 | 新教学楼209 |
| 单片机/微机原理实验室 | 电脑 | 清华同方 | 4600 | 46 | 211600 | 200403 | 机电工程学院 | 新教学楼210 |
| 单片机/微机原理实验室 | 单片机实验箱 | RJD-2008+ | 2200 | 46 | 101200 | 200403 | 机电工程学院 | 新教学楼210 |
| 单片机/微机原理实验室 | 单片机实验箱 | 达爱思958 | 2200 | 20 | 44000 | 200403 | 机电工程学院 | 新教学楼210 |
| 单片机/微机原理实验室 | 服务器 | 新浪潮 | 9280 | 2 | 18560 | 200403 | 机电工程学院 | 新教学楼210 |
| 单片机/微机原理实验室 | 8088/8066实验系统微机原理实验箱 | 北京精仪达盛 | 2800 | 36 | 100800 | 201209 | 机电工程学院 | 新教学楼210 |
| 单片机/微机原理实验室 | 宏基计算机 | 730 | 3350 | 40 | 134000 | 201707 | 机电工程学院 | 新教学楼210 |
| 数控实训室 | 立式加工中心 | XH714A | 345000 | 1 | 345000 | 200407 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 数控实训室 | 数控铣床 | DH-320 | 180000 | 6 | 1080000 | 200408 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 数控实训室 | 数控车床 | CK6136 | 82000 | 1 | 82000 | 200304 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 数控实训室 | 数控车床 | CK6140 | 135800 | 1 | 135800 | 200304 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 数控实训室 | 数控车床 | cK6140 | 115800 | 5 | 579000 | 201209 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 数控实训室 | 数控车床升级 | cK6140 | 26750 | 2 | 53500 | 201612 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 数控实训室 | 数控车床 | CK6136 | 72000 | 5 | 360000 | 201209 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 数控实训室 | 加工中心 | KVC800 | 345000 | 1 | 345000 | 201209 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 数控铣床 | KXK7240 | 54900 | 2 | 109800 | 200304 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 数控铣床 | KXK714CN | 125000 | 2 | 250000 | 200304 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 万能摇臂铣床 | X5330 | 30000 | 2 | 60000 | 200204 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 万能升降台铣床 | X6132B | 63000 | 1 | 63000 | 200207 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 数控车床 | CJK300B | 80000 | 2 | 160000 | 200304 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 数控车床 | CJK6032 | 50000 | 2 | 100000 | 200304 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 普通车床 | C6136N | 25000 | 10 | 250000 | 200203 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 普通车床 | 410*750 | 25000 | 2 | 50000 | 200203 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 普通车床 | X6325T | 25000 | 2 | 50000 | 200203 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 普通车床 | C6127B | 23000 | 1 | 23000 | 200203 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 数控电火花线切割机床 | DK7740C | 45000 | 4 | 180000 | 200307 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 电火花成型机床 | EDM7145 | 56000 | 1 | 56000 | 200307 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 平面磨床 | MT130G/F | 66000 | 1 | 66000 | 200307 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 摇臂钻床 | Z3032-10 | 35000 | 1 | 35000 | 200307 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 钳工技能实训平台(双面四工位) | THLSQG-2 | 15500 | 6 | 93000 | 201209 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 金工实训室 | 手工电弧焊机 | 标准 | 4450 | 10 | 44500 | 201707 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 钳工技能实训室 | 钳工技能实训平台(双面四工位) | 15500 | 6 | 93000 | 201209 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 | |
| 模具拆装实验室 | ZKX-B典型夹具模型:钻模、铣夹具、车夹具 | 浙江中教数码 | 500 | 6 | 3000 | 201209 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 模具拆装实验室 | 透明模具 | 160*180*250 | 950 | 15 | 14250 | 201707 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 工程力学实验室 | 材料力学测试分析综合实验装置 | THMELX-1 | 31000 | 4 | 124000 | 201206 | 机电工程学院 | 新教学楼229 |
| 工程力学实验室 | 材料力学创新实验装置 | 18T型 | 45500 | 3 | 136500 | 201707 | 机电工程学院 | 新教学楼229 |
| 工程力学实验室 | 材料力学测试分析综合实验装置 | 18C型 | 33500 | 5 | 167500 | 201707 | 机电工程学院 | 新教学楼229 |
| 工程力学实验室 | 摆锤冲击试验机 | 1950*575*1460 | 55300 | 2 | 110600 | 201707 | 机电工程学院 | 新教学楼229 |
| 大学物理实验室 | 杨式模量测定仪 | YMC-I | 1550 | 12 | 18600 | 200511 | 机电工程学院 | 新教学楼216 |
| 大学物理实验室 | 电阻元件V-A特性测量实验仪 | THMR-1 | 1190 | 12 | 14280 | 200511 | 机电工程学院 | 新教学楼216 |
| 大学物理实验室 | 迈克尔干涉仪 | CUSU-100 | 4800 | 12 | 57600 | 200511 | 机电工程学院 | 新教学楼216 |
| 大学物理实验室 | 多来光纤激光 | 55700 | 3800 | 2 | 7600 | 200511 | 机电工程学院 | 新教学楼216 |
| 大学物理实验室 | 读数显微镜 | JCD3 | 1700 | 12 | 20400 | 200511 | 机电工程学院 | 新教学楼216 |
| 大学物理实验室 | 静电场描绘实验仪 | THME-1 | 2290 | 12 | 27480 | 200511 | 机电工程学院 | 新教学楼216 |
| 大学物理实验室 | 磁场测量与描绘实验仪 | THMM-1 | 2220 | 12 | 26640 | 200511 | 机电工程学院 | 新教学楼216 |
| 大学物理实验室 | 霍尔效应实验组合仪 | TH-H | 2000 | 12 | 24000 | 200511 | 机电工程学院 | 新教学楼216 |
| 大学物理实验室 | 示波器(20MHZ) | V-252A | 1580 | 10 | 15800 | 200411 | 机电工程学院 | 新教学楼216 |
| 大学物理实验室 | 智能转动量实验仪 | TH-1 | 2380 | 12 | 28560 | 200511 | 机电工程学院 | 新教学楼216 |
| 大学物理实验室 | 直流电桥 | DHQJ-5 | 2160 | 12 | 25920 | 200511 | 机电工程学院 | 新教学楼216 |
| 大学物理实验室 | 气垫导轨力学 | MUJ-5B | 2150 | 12 | 25800 | 200511 | 机电工程学院 | 新教学楼216 |
| 大学物理实验室 | 声速测定仪 | SV-DH-3/SDY-3 | 1700 | 12 | 20400 | 200511 | 机电工程学院 | 新教学楼216 |
| CAD/CAM实验室1 | 电脑 | 2.4G计算机、液晶显示器、4G内存等 | 4500 | 65 | 292500 | 201207 | 机电工程学院 | 新教学楼211 |
| CAD/CAM实验室2 | 电脑 | 2.4G计算机、液晶显示器、4G内存等 | 4500 | 65 | 292500 | 201207 | 机电工程学院 | 新教学楼213 |
| 计算机机房 | 电脑 | 2.4G计算机、液晶显示器、4G内存等 | 4680 | 66 | 308880 | 201409 | 机电工程学院 | 新教学楼212 |
| 计算机机房 | 速印机 | 小巨人(58a01c) | 10900 | 1 | 10900 | 201606 | 机电工程学院 | 新教学楼212 |
| 计算机机房 | 一体机 | M1139 | 2700 | 2 | 5400 | 201606 | 机电工程学院 | 新教学楼212 |
| 汽车实训基地 | 喷烤漆房(间) | GD-6001 | 36500 | 1 | 36500 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 红外烤灯 | XY-1200 | 5500 | 1 | 5500 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 干磨机 | WDF-1C | 9800 | 1 | 9800 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 解码器1 | KT660 | 8800 | 2 | 17600 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 解码器2 | F3-A | 6500 | 1 | 6500 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 大剪举升机 | U-V35 | 35000 | 1 | 35000 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 喷枪 | 3000B | 4500 | 2 | 9000 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 尾气分析仪 | SV-5Q | 15000 | 1 | 15000 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 示波器 | MT3500 | 5500 | 1 | 5500 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 扒胎机 | U-201 | 6000 | 1 | 6000 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 车轮动平衡机 | U-100 | 6500 | 1 | 6500 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 车轮四轮定位仪 | E200 | 27500 | 1 | 27500 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 车身校正仪 | U-1200 | 37500 | 1 | 37500 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 维修检测车辆 | 大众、一汽各一辆 | 35300 | 2 | 70600 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 维修工具(套) | 120件套 | 1000 | 5 | 5000 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 工具车 | HT-120 | 1200 | 5 | 6000 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 工作台 | HT-1200 | 2100 | 5 | 10500 | 201509 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 丰田发动机拆装翻转架 | ZL-FZ-18 | 6293 | 3 | 18879 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 现代伊兰特发动机拆装翻转架 | ZL-FZ-1X | 6293 | 3 | 18879 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 大众发动机拆装翻转架 | ZL-FZ-1D | 8748 | 3 | 26244 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 通用别克发动机拆装翻转架 | ZL-FZ-1B | 9485 | 3 | 28455 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 卡罗拉发动机诊断检测实训考核平台 | ZL-B-001J | 30371 | 1 | 30371 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 大众1.4TSI发动机诊断检测实训考核平台 | ZL-B-001D | 29766 | 1 | 29766 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 卡罗拉发动机点火系统综合实训考核平台 | ZL-L-004 | 12826 | 1 | 12826 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 大众捷达发动机点火系统综合实训考核平台 | ZL-L-004 | 10225 | 1 | 10225 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 汽油发动机供给系统实训考核台 | ZL-B-002B | 11326 | 1 | 11326 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 柴油发动机供给系统实训考核台 | ZL-B-006C | 7502 | 1 | 7502 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 发动机起动系统教学实训台 | ZL-P-005 | 11798 | 1 | 11798 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 发动机带自动变速箱的起动系统教学实训台 | ZL-B-006P | 18575 | 1 | 18575 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 发动机解剖教学演示台 | ZL-P-01A | 8651 | 1 | 8651 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 发动机充电系统教学实训台 | ZL-P-006 | 6691 | 2 | 13382 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 丰田5A发动机 | ZL-FZ-15 | 7938 | 12 | 95256 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 北京现代伊兰特发动机 | ZL-FZ-1X | 7938 | 12 | 95256 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 别克凯越发动机 | ZL-FZ-1K | 8288 | 12 | 99456 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 大众发动机 | ZL-FZ-1Z | 8288 | 12 | 99456 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 自动变速器实训考核平台 | 广州车胜CS-ZD01M | 10400 | 1 | 10400 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 丰田A340自动变速器演示实训台 | 广州车胜CS-A340 | 23400 | 1 | 23400 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 新款大众双离合自动变速器实训台 | 广州车胜CS-DSG | 35000 | 1 | 35000 | 201612 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 大众01M自动变速臬演示实训台 | 广州车胜CS-01M | 26000 | 1 | 26000 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 无极变速自动就事箱演示实训台 | 广州车胜CS-CANBUS | 28600 | 1 | 28600 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | CAN-BUS演示实验台架 | 广州车胜 | 24700 | 1 | 24700 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 帕萨特全车电器演示实验台架 | 广州车胜CS-8044 | 45000 | 1 | 45000 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 汽车底盘综合实训台 | 广州车胜CS-BDP1 | 35000 | 1 | 35000 | 201709 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | ABS/EBD/ESP教学实训台 | GD-EBD-Z3 | 29000 | 1 | 29000 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | ABS制动系统教学实训考核平台 | GD-EBD-Z2 | 48000 | 1 | 48000 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 液压转向系统实训台 | GD-/DY-X1D | 9750 | 1 | 9750 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 气压制动系统实训台 | GD-DPDF-Z1 | 13000 | 1 | 13000 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 电动转向系统教学实训台 | BF-ZX/DZ-X3 | 19500 | 1 | 19500 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 电控液压转向系统实训台 | BF-/DZ-X3 | 23400 | 1 | 23400 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 电控悬架系统实训台 | GD-XJ/DK-A | 19500 | 1 | 19500 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 后驱底盘传动系统实训台 | CS-DP/CD-A | 19500 | 1 | 19500 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 手动变速器拆装实训台 | GD-DPDF | 5850 | 6 | 35100 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 手动变速器实训考核平台 | GD-DPDF1 | 5850 | 1 | 5850 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 电动变速器拆装实训台 | GD-DSG1 | 10400 | 6 | 62400 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 电动座椅实训考核平台 | GD-ZY1 | 14000 | 1 | 14000 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 中控门锁演示实训台架 | CS-6072 | 16050 | 1 | 16050 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 导航雷达实训考核平台 | GD-LD2 | 18450 | 1 | 18450 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 帕萨特安全振气囊演示实训台 | GD-SRS | 16400 | 1 | 16400 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 汽车实训基地 | 帕萨特安全气囊演示实训台 | GD –SRS | 16400 | 1 | 16400 | 201712 | 机电工程学院 | 汽车实训楼 |
| 城市轨道交通实验室 | 轨道交通运输综合演练沙盘 | 湖南高铁时代 | 125000 | 1 | 125000 | 201209 | 机电工程学院 | 新教学楼220 |
| 城市轨道交通实验室 | 计算机连接沙盘硬件 | 湖南高铁时代 | 74600 | 1 | 74600 | 201209 | 机电工程学院 | 新教学楼220 |
| 城市轨道交通实验室 | 机车控制系统 | 湖南高铁时代 | 20000 | 1 | 20000 | 201209 | 机电工程学院 | 新教学楼220 |
| 城市轨道交通实验室 | 列车运行自动控制系统仿真软件 | 湖南高铁时代 | 55000 | 1 | 55000 | 201209 | 机电工程学院 | 新教学楼220 |
| 城市轨道交通实验室 | 车站控制LOW及停车场微机联锁仿真教学培训子系统 | 湖南高铁时代 | 84000 | 1 | 84000 | 201209 | 机电工程学院 | 新教学楼220 |
| 城市轨道交通实验室 | 实训室配套设备 | 湖南高铁时代 | 1400 | 1 | 1400 | 201209 | 机电工程学院 | 新教学楼220 |
| 金相实验室1 | 预磨机 | YM-2型 | 2925 | 5 | 14625 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼223 |
| 金相实验室1 | 抛光机 | PG-2型 | 2184 | 5 | 10920 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼223 |
| 金相实验室1 | 金相试样镶嵌机 | XQ-2(直径22mm) | 2795 | 2 | 5590 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼223 |
| 金相实验室1 | 金相试样镶嵌机 | XQ-2(直径30mm) | 2964 | 3 | 8892 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼223 |
| 金相实验室1 | 金相试样切割机 | Q-2A型 | 3874 | 2 | 7748 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼223 |
| 金相实验室1 | 金相试样切割机 | Q-2 | 2574 | 2 | 5148 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼223 |
| 金相实验室1 | 精密切割机 | HC-2000 | 27450 | 1 | 27450 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼223 |
| 金相实验室1 | 岩相显微镜 | XPT-7 | 6850 | 1 | 6850 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼223 |
| 金相实验室1 | 普通金相显微镜 | 4X+系列 | 7780 | 10 | 77800 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼223 |
| 金相实验室1 | 高级显微镜 | 4xc-ms | 39580 | 1 | 39580 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼223 |
| 金相实验室1 | 体式显微镜 | XTZ-E | 28500 | 1 | 28500 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼223 |
| 金相实验室1 | 干涉显微镜 | 6JA | 25850 | 2 | 51700 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼223 |
| 金相实验室1 | 多媒体教学设备 | 搭配组合 | 14982 | 1 | 14982 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼223 |
| 金相实验室2 | 洛氏硬度度 | HR-150 | 7985 | 3 | 23955 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼228 |
| 金相实验室2 | 表面洛氏硬度计 | HR-45 | 15850 | 2 | 31700 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼228 |
| 金相实验室2 | 维氏硬度计 | HV-1000 | 34580 | 1 | 34580 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼228 |
| 金相实验室2 | 布氏硬度计 | HB-3000 | 23560 | 2 | 47120 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼228 |
| 金相实验室2 | 里氏硬度计 | SHL-360 | 16850 | 2 | 33700 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼228 |
| 金相实验室2 | 邵氏硬度计 | LXS-A | 1350 | 2 | 2700 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼228 |
| 金相实验室2 | 邵氏硬度计 | LXS-D | 1780 | 2 | 3560 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼228 |
| 金相实验室2 | 邵氏硬度计 | LXS-C | 2550 | 2 | 5100 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼228 |
| 金相实验室2 | 金相抛光腐蚀仪 | EP-06型 | 33950 | 1 | 33950 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼228 |
| 金相实验室2 | 金相标准试样 | 50种套配 | 8500 | 10 | 85000 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼228 |
| 金相实验室2 | 金相图谱自动分析软件 | 22600 | 1 | 22600 | 201509 | 机电工程学院 | 新教学楼228 | |
| 金相实验室2 | 箱式电阻炉 | SG-XL1200 | 37225 | 2 | 74450 | 201707 | 机电工程学院 | 新教学楼228 |
| 产品设计模型制作实验室 | 微型车钻铣一体机 | 西马特 M1 | 6708 | 2 | 13416 | 201605 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品设计模型制作实验室 | 微型圆盘锯床 | 德国迷你魔KS320 | 7570 | 2 | 15140 | 201605 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品设计模型制作实验室 | 微型锯床 | 洲宇 Z20001 | 1495 | 5 | 7475 | 201605 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品设计模型制作实验室 | 微型铣床 | 德国迷你魔NO27110 | 6670 | 2 | 13340 | 201605 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品设计模型制作实验室 | 微型数控铣床 | 德国迷你魔CNC24340 | 146455 | 1 | 146455 | 201605 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品设计模型制作实验室 | 空气压缩机 | 上海捷豹 | 2737 | 2 | 5474 | 201605 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品设计模型制作实验室 | 高性能图形工作站 | 联想ThinkStation系列 | 31200 | 4 | 124800 | 201605 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品设计模型制作实验室 | 打印机 | 惠普HP5200Lx | 12150 | 2 | 24300 | 201605 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品设计模型制作实验室 | 绘图板 | Wacom pro PTH851 | 5060 | 4 | 20240 | 201605 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品智能制造研究室 | 普通车床CN6150 | CN6150B/1000 | 44000 | 2 | 88000 | 201609 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品智能制造研究室 | 普通卧式铣床X6132 | X6132 | 72000 | 1 | 72000 | 201609 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品智能制造研究室 | 端铣刀研磨机 | ESM-12 | 12500 | 1 | 12500 | 201609 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品智能制造研究室 | 除尘式砂轮机 | MC3030 | 5200 | 1 | 5200 | 201609 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品智能制造研究室 | 数控加工中心XH715 | XH715 | 276000 | 1 | 276000 | 201609 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品智能制造研究室 | 数控铣床XKN715 | XKN715 | 224000 | 1 | 224000 | 201609 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品智能制造研究室 | 数控车床CK6150/FANUC | CK6150/FANUC | 85000 | 2 | 170000 | 201609 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品智能制造研究室 | 线切割机DK7745 | DK7745 | 30000 | 2 | 60000 | 201609 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品智能制造研究室 | 立式加工中心 | VMC9560 | 202000 | 1 | 202000 | 201704 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品智能制造研究室 | 四轴加工中心 | VMC852LV4 | 173500 | 1 | 173500 | 201704 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
| 产品智能制造研究室 | 四轴加工中心系统(含转台、尾座、电机、驱动及控制等) | TSNC-SX-A1MA | 79000 | 1 | 79000 | 201704 | 机电工程学院 | 先进制造实训基地 |
