仪器教材 >> 正文
机电工程学院近五年学生获奖情况
日期:2021-12-05 00:00:00 发布人:nclgmsg
奖励名称 | 获奖学生 | 学号 | 最高排名 | 获奖时间 | 获奖类别 | 获奖等级 |
第十五届"挑战杯"全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 曾勇 | 150202030136 | 2 | 2017/06 | 省级 | 三等奖 |
十七届“挑战杯”江西省大学生课外学术科技作品竞赛《一种雨伞甩干机》 | 刘旺欣 | 180202030112 | 3 | 2021/07 | 省级 | 三等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 黄睿泽 | 150202030137 | 1 | 2017/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 兰闰远 | 150202030130 | 1 | 2017/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 王娜娜 | 150202030111 | 1 | 2017/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 曹启 | 150202030122 | 1 | 2017/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 刘霞 | 150202030107 | 1 | 2017/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 张佳奇 | 150202030131 | 1 | 2017/12 | 省级 | 二等奖 |
“2018江西省工业设计展暨‘华东交大杯’文化创意大赛” | 周玉华 | 150202030115 | 1 | 2018/07 | 省级 | 铜奖 |
“2018江西省工业设计展暨‘华东交大杯’文化创意大赛” | 周理媛 | 150202030103 | 2 | 2018/07 | 省级 | 三等奖 |
“2018江西省工业设计展暨‘华东交大杯’文化创意大赛” | 黄睿泽 | 150202030137 | 1 | 2018/07 | 省级 | 三等奖 |
“2018江西省工业设计展暨‘华东交大杯’文化创意大赛” | 曹乐兴 | 150202030133 | 2 | 2018/07 | 省级 | 三等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛 | 兰闰远 | 150202030130 | 1 | 2018/07 | 省级 | 一等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 罗辰敏 | 150202030121 | 1 | 2018/12 | 省级 | 一等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 张佳奇 | 150202030131 | 1 | 2018/12 | 省级 | 一等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 曹启 | 150202030122 | 1 | 2018/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 兰闰远 | 150202030130 | 1 | 2018/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 曹启 | 150202030122 | 1 | 2018/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 兰闰远 | 150202030130 | 1 | 2018/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 张雨薇 | 150202030106 | 1 | 2018/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 黄睿泽 | 150202030137 | 1 | 2018/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 兰闰远 | 150202030130 | 1 | 2018/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 罗辰敏 | 150202030121 | 1 | 2018/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 张佳奇 | 150202030131 | 1 | 2018/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 李斌 | 150202030125 | 1 | 2018/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 肖雨豪 | 160202030127 | 1 | 2018/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 陈子豪 | 160202030105 | 1 | 2018/12 | 省级 | 二等奖 |
大学生科技创新与职业技能竞赛工业设计大赛 | 陈杰 | 160202030104 | 1 | 2018/12 | 省级 | 三等奖 |
2017“数创杯”全国大学生数字建模挑战赛全国比赛本科组 | 朱同红 | 160202030132 | 1 | 2017/12 | 国家级 | 二等奖 |
2018美国(国际)大学生数字建模大赛 | 朱同红 | 160202030132 | 3 | 2018/12 | 国家级 | 二等奖 |
江西省大学生科技创新与职业技能竞赛(机械创新设计赛) | 陈冰冰 | 180202030117 | 1 | 2020/12 | 省级 | 三等奖 |
江西省大学生科技创新与职业技能竞赛(机械创新设计赛) | 吴薇 | 180202030107 | 1 | 2020/12 | 省级 | 三等奖 |
十七届“挑战杯”江西省大学生课外学术科技作品竞赛一种雨伞甩干机 | 刘旺欣 | 180202030112 | 1 | 2021/07 | 省级 | 三等奖 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:机电实验教学中心自编实验教材