学生获奖 >> 正文
机电工程学院学生获奖情况(专业比赛)
日期:2021-12-01 15:14:33 发布人:nclgmsg
| 奖励名称 | 获奖学生 | 学号 | 最高排名 | 获奖时间 | 获奖类别 | 获奖等级 |
| 第十五届"挑战杯"全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 李承鸿 | 150202010212 | 1 | 2017/06 | 省级 | 三等奖 |
| 第十届“中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛 | 肖健民 | 150202010437 | 1 | 2017/07 | 省级 | 一等奖 |
| 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛(成图技术与产品信息建模创新) | 余能奇 | 160202010123 | 1 | 2019/12 | 省级 | 二等奖 |
| 江西省首届先进成图技术大赛(手绘)一等奖 | 余能奇 | 160202010123 | 1 | 2019/12 | 省级 | 一等奖 |
| 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛(成图技术与产品信息建模创新) | 付耿哲 | 160202010149 | 1 | 2019/12 | 省级 | 二等奖 |
| 江西省首届先进成图技术大赛(建模) | 付耿哲 | 160202010149 | 1 | 2019/12 | 省级 | 一等奖 |
| 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛(成图技术与产品信息建模创新) | 李强兴 | 160202010321 | 1 | 2019/12 | 省级 | 二等奖 |
| 第十届“认证杯”数学中国建模网络挑战赛 | 肖健民 | 150202010437 | 1 | 2017/04 | 国家级 | 二等奖 |
| 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 王志平 | 150202010219 | 1 | 2016/12 | 国家级 | 二等奖 |
| 全国大学生英语竞赛 | 黄佳丽 | 150202010104 | 1 | 2017/05 | 国家级 | 三等奖 |
| 2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 范超怀 | 180202010108 | 1 | 2021/07 | 省级 | 二等奖 |
| 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛(机械创新设计赛) | 高琴 | 180202010101 | 1 | 2020/12 | 省级 | 三等奖 |
| 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛(机械创新设计赛) | 吴薇 | 180202030107 | 1 | 2020/12 | 省级 | 三等奖 |
| 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛(机械创新设计赛) | 邱龙平 | 180202010330 | 1 | 2020/12 | 省级 | 三等奖 |
| 江西省先进成图技术大赛三等奖(单项尺规) | 邱龙平 | 180202010330 | 1 | 2020/12 | 省级 | 三等奖 |
| 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛(成图技术与产品信息建模创新团体) | 李强兴 | 160202010321 | 1 | 2020/12 | 省级 | 二等奖 |
| 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛(成图技术与产品信息建模创新团体) | 余能奇 | 160202010123 | 1 | 2020/12 | 省级 | 二等奖 |
| 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛(成图技术与产品信息建模创新团体) | 付耿哲 | 160202010149 | 1 | 2020/12 | 省级 | 二等奖 |
| 美国(国际)大学生数学建模竞赛 | 余永康 | 160202010138 | 1 | 2019/12 | 国家级 | 二等奖 |
| 十七届“挑战杯”江西省大学生课外学术科技作品竞赛《一种雨伞甩干机》 | 王文毅 | 190202010214 | 4 | 2021/07 | 省级 | 三等奖 |
| 第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛《轨交通接触网智能磨耗检测仪》 | 吕国焘 | 190202010125 | 4 | 2021/07 | 省级 | 一等奖 |
| 第十三届“中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛 | 柴易呈 | 190202010360 | 1 | 2021/07 | 国家级 | 三等奖 |
| 第十二届“挑战杯”江西省大学生创业大赛 | 吕国涛 | 190202010125 | 6 | 2021/09 | 省级 | 三等奖 |
| 第二十二届中国机器人及人工智能大赛(目标设计 | 周子叶 | 190202010207 | 1 | 2021/12 | 国家级 | 三等奖 |
| 第二十二届中国机器人及人工智能大赛(目标设计 | 刘杰 | 190202010335 | 2 | 2021/12 | 国家级 | 三等奖 |
| 第二十二届中国机器人及人工智能大赛(目标设计 | 李鑫 | 190202010218 | 3 | 2021/12 | 国家级 | 三等奖 |
| 第二十二届中国机器人及人工智能大赛无人车智能挑战赛(定位巡航) | 羊仁宾 | 140202010510 | 1 | 2021/12 | 国家级 | 三等奖 |
| 第二十二届中国机器人及人工智能大赛无人车智能挑战赛(定位巡航 | 刘永观 | 190202010244 | 2 | 2021/12 | 国家级 | 三等奖 |
| 第二十二届中国机器人及人工智能大赛无人车智能挑战赛(定位巡航 | 安阳 | 200205010417 | 3 | 2021/12 | 国家级 | 三等奖 |
| Mathematical Contest In Modeling | Linrong Wen温林荣 | 150202010128 | 1 | 2017/10 | 省级 | 三等奖 |
| Mathematical Contest In Modeling | Haidong Wu吴海东 | 140202010263 | 3 | 2017/10 | 省级 | 三等奖 |
| Mathematical Contest In Modeling | Jianmin Xiao肖健民 | 150202010437 | 1 | 2017/11 | 省级 | 二等奖 |
| Mathematical Contest In Modeling | Genrui Dauan段根瑞 | 140202010223 | 2 | 2017/12 | 省级 | 二等奖 |
| Mathematical Contest In Modeling | Guangsheng Deng邓广生 | 140202010464 | 2 | 2017/10 | 省级 | 三等奖 |
| Mathematical Contest In Modeling | Jian Xiong肖健 | 140202010102 | 3 | 2017/10 | 省级 | 三等奖 |
| Mathematical Contest In Modeling | Zhiping Wang王志平 | 150202010219 | 1 | 2017/05 | 省级 | 三等奖 |
| Mathematical Contest In Modeling | Jingfeng Geng耿靖峰 | 140202010449 | 2 | 2017/05 | 省级 | 三等奖 |
| Mathematical Contest In Modeling | Na Gao高娜 | 150202010101 | 2 | 2017/10 | 省级 | 二等奖 |
| 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 柴易呈 | 190202010360 | 1 | 2020/10 | 省级 | 三等奖 |
| 美国大学生数学建模竞赛 | 柴易呈 | 190202010360 | 1 | 2021/05 | 国家级 | 一等奖 |
| 数学中国数学建模国际赛 | 柴易呈 | 190202010360 | 1 | 2020/11 | 省级 | 一等奖 |
| 美国大学生数学建模竞赛国际 | 王志平 | 150202010219 | 1 | 2017/01 | 国家级 | 三等奖 |
| 全国数学建模竞赛国家 | 王志平 | 150202010219 | 1 | 2017/10 | 国家级 | 二等奖 |
| 第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 李承洪 | 150202010212 | 1 | 2017/06 | 省级 | 三等奖 |
| 第十届"中国电机工程学会杯"全国大学生电工数学建模竞赛 | 肖健民 | 150202010437 | 1 | 2017/07 | 国家级 | 一等奖 |
| 美国大学生数学建模大赛 | 邓广生 | 140202010464 | 1 | 2017/04 | 国家级 | 三等奖 |
| 2017年度美国数学建模竞赛 | 段根瑞 | 140202010223 | 1 | 2017/04 | 国家级 | 二等奖 |
| 美国大学生数学建模MCM竞赛 | 肖健民 | 150202010437 | 1 | 2017/02 | 国家级 | 二等奖 |
| 第十届"认证杯"数学中国数学建模网络挑战赛 | 肖健民 | 150202010437 | 1 | 2017/03 | 省级 | 二等奖 |
| 美国大学生数学建模竞赛 | 吴海东 | 140202010263 | 1 | 2017/04 | 国家级 | 三等奖 |
| 美国数学建模国际 | 高娜 | 150202010101 | 1 | 2017/03 | 国家级 | 二等奖 |
| 美国数学建模竞赛 | 温林荣 | 150202010128 | 1 | 2017/03 | 国家级 | 三等奖 |
| 全国大学生英语竞赛(NECCS) | 黄佳丽 | 150202010103 | 1 | 2017/05 | 省级 | 三等奖 |
| 全国大学生数学建模竞赛 | 肖健民 | 150202010437 | 1 | 2017/11 | 省级 | 二等奖 |
| 美国大学生数学建模大赛 | 耿靖峰 | 140202010449 | 1 | 2017/04 | 国家级 | 三等奖 |
| 美国大学生数学建模大赛 | 肖桫 | 140202010450 | 1 | 2017/04 | 国家级 | 三等奖 |
| 全省大学生党的知识电视竞答赛 | 高娜 | 150202010101 | 1 | 2017/10 | 省级 | 二等奖 |
| 全国大学生数学建模 | 高娜 | 150202010101 | 1 | 2017/11 | 省级 | 三等奖 |
| “2018江西省工业设计展暨‘华东交大杯’文化创意大赛 | 彭瑞 | 150202010252 | 3 | 2018/12 | 省级 | 三等奖 |
| “2018江西省工业设计展暨‘华东交大杯’文化创意大赛 | 曾佳宝 | 150202010255 | 4 | 2018/13 | 省级 | 三等奖 |
| 2020数维杯IMCM | 陈永豪 | 190202010234 | 1 | 2020/12 | 省级 | 三等奖 |
| 2020数维杯IMCM | 矣美沂 | 190202010202 | 1 | 2020/12 | 省级 | 三等奖 |
| 第十四届“认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛 | 矣美沂 | 190202010202 | 1 | 2020/07 | 省级 | 三等奖 |
| 成图技术与产品信息建模创新(团体) | 管鑫鹏 | 200205010533 | 1 | 2021/06 | 省级 | 二等奖 |
| 成图技术与产品信息建模创新(团体) | 卢孔龙 | 200205010522 | 1 | 2021/06 | 省级 | 二等奖 |
| 成图技术与产品信息建模创新(团体) | 梁伟龙 | 200205010527 | 1 | 2021/06 | 省级 | 二等奖 |
| 成图技术与产品信息建模创新(团体) | 邱龙平 | 180202010330 | 1 | 2021/06 | 省级 | 二等奖 |
| 成图技术与产品信息建模创新(尺规绘图) | 卢孔龙 | 200205010522 | 1 | 2021/06 | 省级 | 一等奖 |
| 成图技术与产品信息建模创新(尺规绘图) | 管鑫鹏 | 200205010533 | 1 | 2021/06 | 省级 | 三等奖 |
| 成图技术与产品信息建模创新(尺规绘图) | 彭狮平 | 200205010531 | 1 | 2021/06 | 省级 | 三等奖 |
| 成图技术与产品信息建模创新(尺规绘图) | 邱龙平 | 180202010330 | 1 | 2021/06 | 省级 | 三等奖 |
| 成图技术与产品信息建模创新(三维建模) | 卢孔龙 | 200205010522 | 1 | 2021/06 | 省级 | 一等奖 |
| 成图技术与产品信息建模创新(三维建模) | 管鑫鹏 | 200205010533 | 1 | 2021/06 | 省级 | 二等奖 |
| 成图技术与产品信息建模创新(三维建模) | 梁伟龙 | 200205010527 | 1 | 2021/06 | 省级 | 三等奖 |
- 上一篇:优异成绩磨砺出,梅花香自苦寒来-机...
- 下一篇:没有了